or signup           Settings
Baltico6-Muenchen-Regensburg
Submitted by bikerfab   3 months ago
Tags:
Length: 129.29 km
Ascent: 453 m
Time: 00:00:00
Max slope:
6.86 % on 100 m at 119.37 km
6.06 % on 500 m at 119.02 km
4.47 % on 1000 m at 118.56 km


Map provider      Profile range (?): Y-ratio     Play   Save image.

Route table ( toggle turns ; customize )

Dist Time Elev   Label
0.00 00:00 537  
14.50 00:00 491 0  Fröttmaning
16.55 00:00 484 0  Dirnismaning
18.52 00:00 480 0  Garching bei München
22.89 00:00 470 0  Dietersheim
26.60 00:00 461 0  Mintraching
27.07 00:00 460 0  Grüneck
30.99 00:00 451 0  Achering
32.83 00:00 449 0  Dürneck
40.20 00:00 486 0  Untergartelshausen
42.81 00:00 444 0  Zurnhausen
44.29 00:00 426 0  Erlau
46.95 00:00 447 0  Thann
49.22 00:00 468 0  Thonhausen
50.81 00:00 507 0  Kronsdorf
52.82 00:00 481 0  Gütlsdorf
54.75 00:00 504 0  Brandloh
56.80 00:00 468 0  Au in der Hallertau
61.44 00:00 441 0  Enzelhausen
62.60 00:00 443 0  Pittersdorf
64.47 00:00 435 0  Kirchdorf
66.75 00:00 425 0  Notzenhausen
68.58 00:00 423 0  Lohmühle
70.97 00:00 418 0  Mainburg
72.83 00:00 412 0  Wombach
74.89 00:00 407 0  Meilenhofen
77.02 00:00 400 0  Ratzenhofen
78.73 00:00 402 0  Appersdorf
81.00 00:00 391 0  Sankt Johann
82.48 00:00 392 0  Neukirchen
83.46 00:00 397 0  Daßfeld
91.93 00:00 370 0  Abensberg
96.55 00:00 361 0  Kleedorf
98.87 00:00 392 0  Unterteuerting
103.81 00:00 346 0  Obersaal
105.28 00:00 346 0  Untersaal
106.10 00:00 356 0  Ringberg
108.64 00:00 353 0  Alkofen
109.67 00:00 355 0  Lengfeld
116.64 00:00 405 0  Kalkofen
118.38 00:00 383 0  Großberg
121.10 00:00 430 0  Hölkering
121.48 00:00 424 0  Pentling
124.75 00:00 368 0  Karthaus
126.69 00:00 340 0  Regensburg
129.29 00:00 335  

Description


0 comments    
Log in in order to add comments.