or signup           Settings
Baltico5-Rotholz-Muenchen
Submitted by bikerfab   3 months ago
Tags:
Length: 118.26 km
Ascent: 774 m
Time: 00:00:00
Max slope:
12.17 % on 100 m at 4.75 km
10.06 % on 500 m at 7.60 km
8.79 % on 1000 m at 7.07 km


Map provider      Profile range (?): Y-ratio     Play   Save image.

Route table ( toggle turns ; customize )

Dist Time Elev   Label
0.00 00:00 540  
0.22 00:00 538 0  Rotholz
3.12 00:00 564 0  Wiesing
3.36 00:00 577 0  Rofansiedlung
3.78 00:00 604 0  Wiesing
5.62 00:00 712 0  Jenbach
10.28 00:00 971 0  Erlach
11.19 00:00 972 0  Maurach
13.74 00:00 933 0  Buchau
22.46 00:00 944 0  Achensee
24.62 00:00 921 0  Wiedenmahd
25.32 00:00 926 0  Achenkirch
27.69 00:00 902 0  Tiefental
28.94 00:00 886 0  Schweinau
29.40 00:00 885 0  Schmalkopf
31.03 00:00 851 0  Achenwald
33.71 00:00 843 0  Reitberg
34.47 00:00 839 0  Achen Pass
35.33 00:00 830 0  Kaiserwacht
36.00 00:00 825 0  Achselkopf
38.96 00:00 778 0  Isartal
41.38 00:00 765 0  Falkenberg
44.31 00:00 728 0  Schergenwieser Berg
45.30 00:00 738 0  Brand Kopf
47.42 00:00 719 0  Hohenwiesner Berg
48.99 00:00 707 0  Hohenwiesen
50.84 00:00 695 0  Graben
55.23 00:00 676 0  Wasenstein
57.08 00:00 670 0  Obersteinbach
60.97 00:00 657 0  Wiedmoos
62.92 00:00 650 0  Bocksleiten
68.81 00:00 654 0  Abberg
70.06 00:00 655 0  Leitzing
71.32 00:00 655 0  Rimslrain
73.84 00:00 634 0  Huppenberg
77.26 00:00 641 0  Grafing
78.21 00:00 632 0  Königsdorf
80.53 00:00 601 0  Wiesen
85.11 00:00 598 0  Gartenberg
86.96 00:00 593 0  Buchberg
91.11 00:00 577 0  Wolfratshausen
92.80 00:00 597 0  Weidach
93.03 00:00 604 0  Dorfen
93.18 00:00 608 0  Weidach
94.11 00:00 633 0  Dorfen
95.25 00:00 655 0  Schlederloh
97.28 00:00 653 0  Icking
100.93 00:00 663 0  Ebenhausen
101.69 00:00 664 0  Unterschäftlarn
102.48 00:00 655 0  Hohenschäftlarn
106.59 00:00 621 0  Baierbrunn
107.68 00:00 611 0  Buchenhain
109.55 00:00 599 0  Höllriegelskreuth
111.76 00:00 580 0  Pullach im Isartal
112.10 00:00 578 0  Warnberg
113.55 00:00 566 0  Solln
114.40 00:00 563 0  Prinz Ludwigshöhe
116.36 00:00 549 0  Obersendling
118.26 00:00 540  

Description


0 comments    
Log in in order to add comments.