Settings      

List climbs

Browse in map  |   Login to add climbs

Name length difference average slope max slope
  side Leon 5.37 582 10.8 21.2
  side San Giovanni 2.99 289 9.7 20.7
  side Martinsicuro 5.30 295 5.6 14.7
  side Favale 2.04 130 6.4 11.4
  side Garrufo 3.03 129 4.3 12.4
  side da Sant'Egidio alla Vibrata 8.20 347 4.2 10.5
  side da Favale 11.49 460 4.0 13.0
  side de Lyon, via le chemin des rivières, saint-Didier 11.33 439 3.9 10.1
  side par la montée des roches 3.63 121 3.3 10.3
  side effacer 3.78 148 3.9 9.8
Te
  side Fabrizio Malaguti
3.10 121 3.9 11.3
  side S.Andrea di Compito, Lucca, Toscana, Italia 8.62 723 8.4 18.3
  side Buti, Pisa, Toscana, Italia 9.85 684 6.9 16.3
  side da bivio fondovalle 7.29 335 4.6 16.0
  side SPAIN 8.60 599 7.0 20.0
  side CORTITA PERO CON BUEN FINAL 12.34 402 3.3 15.1
  side Castelnuovo Garfagnana, Toscana, Italia 17.66 1372 7.8 23.7
  side Romagna 10.95 704 6.4 22.8
  side da ponte buita 2.12 164 7.7 16.7
  side Balcón de Montroy 9.30 384 4.1 13.1
  side Da Morgex 9.84 1025 10.4 19.0
  side Genova; da via Tanini a Borgoratti 9.53 690 7.2 22.5
  side Prasco (SS Ovada-Acqui) 1.08 70 6.5 12.5
  side Canencia 8.74 363 4.2 8.9
  side Via delle Cave 1.40 62 4.4 8.9
  side Fontanabuona (Genova) 6.36 529 8.3 17.5
  side Genova 7.90 543 6.9 15.4
  side Prato allo Stelvio 22.81 1766 7.7 16.4
  side Borgo Priolo 5.07 212 4.2 10.5
  side Soto del Real 2.60 172 6.6 9.9




Help | Forum | Blog | Credits | fullscreen